WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2024/2025
Początek kolędy:
* bloki i segmenty od godz. 17.00;
* domy jednorodzinne od godz. 15.00;
* sobota od godz. 9.00.
Kończymy Wizytę duszpasterską o godz. 21.00.
DATA | DZIEŃ | ADRES: |
9 grudnia | poniedziałek | Suwalna D(6) i E(5) |
10 | wtorek | Suwalna F(4); G(3); Suwalna 8 i 10 |
11 | środa | Suwalna H(2); J(1); Suwalna od 12A do 30A i 15A (domy). |
12 | czwartek | Suwalna A i B |
13 | piątek | Olszankowa D i C |
14 | sobota | Łajski: * Białobłocka, Paprociowa, Modrzewiowa, Al. Róż (Łajski); * Suwalna – domy (od Choinowej do Grzybowej), Grzybowa (domy) i Grzybowa 21 (bez bloku nr. 3 i 5); * Choinowa, Lipowa, Bukowa, Suwalna 12; |
15 | niedziela | Nie ma KOLĘDY |
16 | poniedziałek | Herberta 6 i 7; |
17 | wtorek | Suwalna 20 i Olszankowa E; Suwalna 17; Suwalna 19; |
18 | środa | * Suwalna 9c i 11; * Grzybowa 3; * Aleja Róż 6 (A-K) i Suwalna 40 B-G |
19 | czwartek | Herberta 15, 16-36 i 21-37; Suwalna 38 |
20 | piątek | Grzybowa 5 i Suwalna 32-42; |
21 | sobota | * Brzozowa, Jana Pawła I, Baczyńskiego, Kościelna (111 i 117), Krótka; * Leśmiana, Asnyka, Staffa; * Wardenckiego 1-26, Projektowana, Kossaka; |
22 – 27 | niedziela – piątek | Nie ma KOLĘDY |
28 | sobota | Jaśminowa; Leszczynowa, Orzechowa, Sadowa; |
29 grudnia – 1stycznia | niedziela – środa | Nie ma KOLĘDY |
2 | czwartek | Aleja Róż 1- 36 |
3 | piątek | Nie ma KOLĘDY (pierwszy piątek miesiąca) |
4 | sobota | Olszankowa 1- (13B) 14B [obie strony]; Olszankowa 16-334B; Olszankowa 38-48D; – strona parzysta; |
5 | niedziela | Nie ma KOLĘDY |
6 | poniedziałek | Uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO |
7 | Wtorek | * Bandurskiego (od Al. Legionów, czyli 14(5) do 1) i Sikorskiego; *Wardenckiego 34 – 48G, do 66 i Dąbrowskiego; * Mireckiego; |
8 | środa | Olszankowa 41 i 43; Olszankowa 15-35; Olszankowa 37 i 39; |
9 | czwartek | Kolejowa 2-28A; Kolejowa 36-58B; |
10 | piątek | Złota; Niklowa i Srebrna; |
11 | Sobota | Aleja Legionów (od cmentarz strona parzysta do stacji i od stacji strona nieparzysta)**(od najwyższych numerów – strona parzysta; strona nieparzysta); |
12 | niedziela | Nie ma KOLĘDY |
13 | poniedziałek | Świerkowa; Jodłowa i Wiśniowa |
14 | wtorek | Akacjowa; Morwowa; Grabowa; |
15 | środa | Topolowa (z obu krańców) |
16 | czwartek | Sosnowa (z obu krańców) |
17 | piątek | Olszowa, Dębowa, Klonowa (Kolejowa 222); Miedziana |
18 | sobota | Narutowicza |
19 | niedziela | Nie ma KOLĘDY |
20 | poniedziałek | Kolejowa 166-120; Kolejowa 36-110; |
21 | Wtorek | * Wronia i Gawryszewskiego; * Kamienna i Wyszyńskiego; Krucza 1-19; |
22 | środa | Krucza 18-30b; Krucza 33a – 45; Krucza 63-46; |
23 | czwartek | POW 2A; POW 2B |
24 | piątek | POW 4; POW 7; |
25 | sobota | Smereka i POW 3; POW 8, 9, 11, 14, 20, 22, 24, 26 |
26 | niedziela | Nie ma KOLĘDY |
27 | poniedziałek | Szczygla; Paderewskiego; |
28 | wtorek | Okrzei; Żelazna i Bandurskiego 73; |
29 | środa | Bandurskiego 9-52; Bandurskiego 80A – 54; |
30 | czwartek | Targowa 61 i 66; Targowa 1-20 (23); |
31 | piątek | Targowa 27-58; Targowa 60-90; |
1 luty | sobota | Kochanowskiego; Możliwość Kolędy na indywidualne zaproszenie. |
Gdybym się gdzieś pomylił lub pominął – proszę o kontakt
– ks. Ireneusz, proboszcz
KANCELARIA PARAFIALNA będzie czynna w czasie „Kolędy” * poniedziałek – 16.00 – 16.50; * sobota: 8.00 do 8.50.
Za utrudnienia przepraszamy!